Комарник обикновен за прозорец описание
Предлагаме комарник за прозорец, ролетни, плисе, плъзгащи комарници или плъзгащ комарник, магнитни комарници и статични комарници. Нашите комарници са изработени от здрави алуминиеви профили и UV-устойчива мрежа, която не се къса, не увисва и издържа на времето.
Предимства на комарник за прозорец:
• Перфектно пасване – всеки комарник е изработен по точни размери
• Бърз монтаж – професионална инсталация, без излишни усложнения и бъркотия
• Издръжливост и стил – комарник, който защитава, без да нарушава визията на вашия дом
| Вид услуга | Цена |
|---|---|
| Оглед над 40км. | 0,50€ на км. в едната посока. |
| Оглед до 40км. | 20€ |
| Монтаж | 20€ |
Метод на работа:
1. Оглед – взимаме точни размери, уточняваме всички подробности и изготвяме индивидуална оферта на място.
2. Професионален монтаж – поставяме вашите комарници стабилно и безпроблемно.
3. Гаранция 1 година на всякакви фабрични дефекти
Защо да изберете нас?
Ние в WS DIVA не просто продаваме комарници – ние създаваме решения за повече комфорт и спокойствие у дома. Работим честно, прецизно и без скрити такси и условия! Комарник цена: Ако търсите най-доброто съотношение между качество и цена за комарник за прозорец, ние сме вашия доверен партньор!
Комарник за прозорец цена
[Таблица с цени]
Искате ефективна защита срещу насекоми, без да правите компромис с визията на дома си? Ние предлагаме комарник за прозорец на конкурентна цена., проектиран да носи търсения комфорт у дома.
| Еднокамерно крило 17/25 цвят бял | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шир> | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| 0,5 | 32,95 | 33,82 | 34,66 | 36,31 | 37,18 | 38,02 | 39,48 | 40,18 | 40,87 | 41,57 |
| 0,6 | 33,82 | 34,66 | 35,52 | 37,18 | 38,02 | 38,88 | 40,34 | 41,04 | 41,74 | 42,43 |
| 0,7 | 34,66 | 35,52 | 36,38 | 38,02 | 38,88 | 39,74 | 41,21 | 41,90 | 42,60 | 43,27 |
| 0,8 | 36,31 | 37,18 | 38,02 | 39,65 | 40,51 | 41,40 | 42,84 | 43,54 | 44,23 | 44,90 |
| 0,9 | 37,18 | 38,02 | 38,88 | 40,51 | 41,40 | 42,24 | 43,70 | 44,40 | 45,07 | 45,77 |
| 1 | 38,02 | 38,88 | 39,74 | 41,40 | 42,24 | 43,10 | 44,57 | 45,26 | 45,94 | 46,63 |
| 1,1 | 39,48 | 40,34 | 41,21 | 42,84 | 43,70 | 44,57 | 46,03 | 46,70 | 47,42 | 48,10 |
| 1,2 | 40,18 | 41,04 | 41,90 | 43,54 | 44,40 | 45,26 | 46,70 | 47,42 | 48,10 | 48,79 |
| 1,3 | 40,87 | 41,74 | 42,60 | 44,23 | 45,07 | 45,94 | 47,42 | 48,10 | 48,79 | 49,49 |
| 1,4 | 41,57 | 42,43 | 43,27 | 44,90 | 45,77 | 46,63 | 48,10 | 48,79 | 49,49 | 50,16 |
| 1,5 | 42,24 | 43,10 | 43,97 | 45,60 | 46,46 | 47,33 | 48,79 | 49,49 | 50,16 | 50,86 |
| 1,6 | 42,94 | 43,80 | 44,66 | 46,30 | 47,16 | 48,02 | 49,49 | 50,16 | 50,86 | ###### |
| 1,7 | 43,63 | 44,47 | 45,34 | 46,97 | 47,86 | 48,70 | 50,16 | 50,86 | ###### | ###### |
| 1,8 | 44,30 | 45,17 | 46,03 | 47,66 | 48,53 | 49,39 | 50,86 | ###### | ###### | ###### |
| 1,9 | 45,00 | 45,86 | 46,70 | 48,36 | 49,22 | 50,09 | ###### | ###### | ###### | ###### |
| 2 | 45,70 | 46,54 | 47,42 | 49,06 | 49,90 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
| 2,1 | 46,37 | 47,23 | 48,10 | 49,73 | 50,59 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
| 2,2 | 47,06 | 47,93 | 48,79 | 50,42 | 51,29 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
| Еднокамерно крило 17/25 цвят RAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шир> | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| 0,5 | 44,62 | 45,79 | 46,97 | 49,18 | 50,35 | 51,53 | 53,52 | 54,46 | 55,37 | 56,30 |
| 0,6 | 45,79 | 46,97 | 48,12 | 50,35 | 51,53 | 52,68 | 54,67 | 55,61 | 56,54 | 57,48 |
| 0,7 | 46,97 | 48,12 | 49,30 | 51,53 | 52,68 | 53,86 | 55,85 | 56,78 | 57,72 | 58,66 |
| 0,8 | 49,18 | 50,35 | 51,53 | 53,74 | 54,91 | 56,09 | 58,06 | 59,02 | 59,95 | 60,89 |
| 0,9 | 50,35 | 51,53 | 52,68 | 54,91 | 56,09 | 57,26 | 59,26 | 60,17 | 61,10 | 62,04 |
| 1 | 51,53 | 52,68 | 53,86 | 56,09 | 57,26 | 58,42 | 60,41 | 61,34 | 62,28 | 63,22 |
| 1,1 | 53,52 | 54,67 | 55,85 | 58,06 | 59,26 | 60,41 | 62,40 | 63,34 | 64,27 | 65,21 |
| 1,2 | 54,46 | 55,61 | 56,78 | 59,02 | 60,17 | 61,34 | 63,34 | 64,27 | 65,21 | 66,14 |
| 1,3 | 55,37 | 56,54 | 57,72 | 59,95 | 61,10 | 62,28 | 64,27 | 65,21 | 66,14 | 67,08 |
| 1,4 | 56,30 | 57,48 | 58,66 | 60,89 | 62,04 | 63,22 | 65,21 | 66,14 | 67,08 | 68,02 |
| 1,5 | 57,26 | 58,42 | 59,59 | 61,80 | 62,98 | 64,15 | 66,14 | 67,08 | 68,02 | 68,95 |
| 1,6 | 58,20 | 59,35 | 60,53 | 62,76 | 63,91 | 65,09 | 67,08 | 68,02 | 68,95 | ###### |
| 1,7 | 59,11 | 60,29 | 61,46 | 63,70 | 64,85 | 66,02 | 68,02 | 68,95 | ###### | ###### |
| 1,8 | 60,05 | 61,22 | 62,40 | 64,61 | 65,78 | 66,96 | 68,95 | ###### | ###### | ###### |
| 1,9 | 61,01 | 62,16 | 63,34 | 65,54 | 66,72 | 67,90 | ###### | ###### | ###### | ###### |
| 2 | 61,92 | 63,10 | 64,27 | 66,50 | 67,66 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
| 2,1 | 62,86 | 64,03 | 65,21 | 67,44 | 68,59 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
| 2,2 | 63,79 | 64,97 | 66,14 | 68,35 | 69,53 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
| Еднокамерно крило 17/25 цвят дърво | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шир> | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| 0,5 | 47,50 | 48,72 | 49,94 | 52,25 | 53,47 | 54,67 | 56,76 | 57,72 | 58,70 | 59,66 |
| 0,6 | 48,72 | 49,94 | 51,17 | 53,47 | 54,67 | 55,90 | 57,96 | 58,94 | 59,90 | 60,89 |
| 0,7 | 49,94 | 51,17 | 52,37 | 54,67 | 55,90 | 57,12 | 59,18 | 60,14 | 61,13 | 62,11 |
| 0,8 | 52,25 | 53,47 | 54,67 | 57,00 | 58,22 | 59,42 | 61,49 | 62,47 | 63,43 | 64,42 |
| 0,9 | 53,47 | 54,67 | 55,90 | 58,22 | 59,42 | 60,65 | 62,71 | 63,70 | 64,66 | 65,62 |
| 1 | 54,67 | 55,90 | 57,12 | 59,42 | 60,65 | 61,85 | 63,94 | 64,90 | 65,88 | 66,84 |
| 1,1 | 56,76 | 57,96 | 59,18 | 61,49 | 62,71 | 63,94 | 66,00 | 66,96 | 67,94 | 68,90 |
| 1,2 | 57,72 | 58,94 | 60,14 | 62,47 | 63,70 | 64,90 | 66,96 | 67,94 | 68,90 | 69,89 |
| 1,3 | 58,70 | 59,90 | 61,13 | 63,43 | 64,66 | 65,88 | 67,94 | 68,90 | 69,89 | 70,87 |
| 1,4 | 59,66 | 60,89 | 62,11 | 64,42 | 65,62 | 66,84 | 68,90 | 69,89 | 70,87 | 71,83 |
| 1,5 | 60,65 | 61,85 | 63,07 | 65,38 | 66,60 | 67,82 | 69,89 | 70,87 | 71,83 | 72,79 |
| 1,6 | 61,61 | 62,83 | 64,03 | 66,36 | 67,58 | 68,78 | 70,87 | 71,83 | 72,79 | ###### |
| 1,7 | 62,59 | 63,82 | 65,02 | 67,32 | 68,54 | 69,77 | 71,83 | 72,79 | ###### | ###### |
| 1,8 | 63,55 | 64,78 | 66,00 | 68,30 | 69,50 | 70,75 | 72,79 | ###### | ###### | ###### |
| 1,9 | 64,54 | 65,76 | 66,96 | 69,29 | 70,49 | 71,71 | ###### | ###### | ###### | ###### |
| 2 | 65,50 | 66,72 | 67,94 | 70,25 | 71,47 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
| 2,1 | 66,48 | 67,70 | 68,90 | 71,23 | 72,43 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
| 2,2 | 67,46 | 68,66 | 69,89 | 72,19 | 73,42 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |


