Комарник обикновен за врата описание
Комарници за врата или така наречени комарник обикновен за врата осигуряват безпрепятствен достъп и оптимална защита. Те са със здрави панти или магнитно затваряне, което ги прави идеални за често използвани входове като балкони, тераси, врати на кемпери и карвани, както и подхождащи на всеки вкус. Нашите обикновени комарници за врати са изработени от алуминиеви профили, устойчиви на влага и слънце и без да се деформират. Мрежата е UV-устойчива, издръжлива и фина, което позволява отлична циркулация на въздуха, без да нарушава гледката през прозореца. Комарник обикновен за врата е един от продуктите, носещи най-добро съотношение цена-качество!
Разликата между ЛУКС и ИКОНОМИЧЕН е, че ЛУКС е с италианска мрежа и конци, освен това има добавен магнит за по-плътно затваряне!
| Вид услуга | Цена |
|---|---|
| Оглед над 40км. | 0,50€ на км. в едната посока. |
| Оглед до 40км. | 20€ |
| Монтаж | 20€ |
Индивидуално адаптиране – индивидуална изработка на всеки команик, за да съвпадне точно на Вашето уникално място
Качествен монтаж – професионална инсталация, извършена чисто, внимателно и в зададения срок
Дълготрайност – издръжливост и здравина, които устояват на всякакви външни влияния
Свеж въздух и чар – всеки обикновен комарник за врата запазва чара и гледката, докато осигурява безупречна циркулация на въздух
Различни модели – ролетни, плисе, плъзгащи, магнитни, статични, за да отговорим на всяко желание и всяка нужда
Готови сме да направим Вашето място специално! В WS DIVA работим прецизно и коректно, защото знаем, че комфортът и защитата на вашия дом са на първо място. Нашите продукти са качествени, достъпни и монтирани с професионализъм. Работим честно и прозрачно, без скрити такси и условия. Ако търсите комарник обикновен за врата цена, която да си заслужава, ние сме доверения избор!
Правим Вашето място специално!
| Двукамерно крило 17/42 с вътрешни сглобки цвят бяло | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шир> | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| 1,2 | 69,96 | 71,64 | 74,64 | 76,54 | 79,49 | 81,41 | 82,56 | 83,59 | 84,62 |
| 1,3 | 70,85 | 72,50 | 75,50 | 77,40 | 80,35 | 82,27 | 83,59 | 85,66 | 86,54 |
| 1,4 | 71,69 | 73,37 | 76,37 | 78,29 | 81,22 | 83,11 | 84,62 | 86,54 | 87,60 |
| 1,5 | 72,55 | 74,23 | 77,23 | 79,13 | 82,08 | 83,98 | 85,66 | 87,77 | 88,80 |
| 1,6 | 73,42 | 75,10 | 78,07 | 79,99 | 82,94 | 84,86 | 86,69 | 88,75 | 89,64 |
| 1,7 | 74,28 | 75,94 | 78,94 | 80,86 | 83,81 | 85,70 | 87,72 | 89,02 | 90,67 |
| 1,8 | 75,14 | 76,80 | 79,80 | 81,72 | 84,65 | 86,57 | 88,75 | 90,05 | 91,70 |
| 1,9 | 75,98 | 77,66 | 80,66 | 82,56 | 85,51 | 87,43 | 89,78 | 91,08 | 92,76 |
| 2 | 76,87 | 78,53 | 81,53 | 83,45 | 86,38 | 88,30 | 90,82 | 92,11 | 93,79 |
| 2,1 | 77,54 | 79,22 | 82,22 | 84,12 | 87,07 | 88,97 | 91,51 | 92,81 | ###### |
| 2,2 | 78,24 | 79,92 | 82,90 | 84,82 | 87,77 | 89,66 | 92,21 | ###### | ###### |
| 2,3 | 78,94 | 80,59 | 83,59 | 85,51 | 88,44 | 90,36 | ###### | ###### | ###### |
| 2,4 | 79,61 | 81,29 | 84,29 | 86,18 | 89,14 | ###### | ###### | ###### | ###### |
| Двукамерно крило 17/42 с вътрешни сглобки цвят RAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шир> | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| 1,2 | 88,46 | 90,74 | 94,82 | 97,42 | 101,40 | 104,02 | 105,58 | 106,97 | 108,38 |
| 1,3 | 89,64 | 91,92 | 95,98 | 98,59 | 102,58 | 105,17 | 106,97 | 109,80 | 111,00 |
| 1,4 | 90,82 | 93,10 | 97,15 | 99,74 | 103,75 | 106,34 | 108,38 | 111,00 | 112,39 |
| 1,5 | 91,99 | 94,25 | 98,33 | 100,92 | 104,93 | 107,52 | 109,80 | 112,66 | 114,07 |
| 1,6 | 93,17 | 95,42 | 99,50 | 102,10 | 106,10 | 108,70 | 111,19 | 114,00 | 115,22 |
| 1,7 | 94,32 | 96,60 | 100,66 | 103,27 | 107,26 | 109,87 | 112,61 | 114,36 | 116,62 |
| 1,8 | 95,50 | 97,75 | 101,83 | 104,42 | 108,43 | 111,02 | 114,00 | 115,75 | 118,03 |
| 1,9 | 96,65 | 98,93 | 103,01 | 105,60 | 109,61 | 112,20 | 115,39 | 117,14 | 119,42 |
| 2 | 97,85 | 100,10 | 104,16 | 106,78 | 110,76 | 113,38 | 116,81 | 118,56 | 120,84 |
| 2,1 | 98,76 | 101,04 | 105,12 | 107,71 | 111,70 | 114,31 | 117,74 | 119,50 | ###### |
| 2,2 | 99,70 | 101,98 | 106,06 | 108,62 | 112,63 | 115,25 | 118,68 | ###### | ###### |
| 2,3 | 100,66 | 102,91 | 106,97 | 109,58 | 113,59 | 116,16 | ###### | ###### | ###### |
| 2,4 | 101,57 | 103,85 | 107,90 | 110,52 | 114,50 | ###### | ###### | ###### | ###### |
| Двукамерно крило 17/42 с вътрешни сглобки цвят дърво | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шир> | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| 1,2 | 93,34 | 95,71 | 99,94 | 102,62 | 106,80 | 109,49 | 111,12 | 112,58 | 114,05 |
| 1,3 | 94,56 | 96,91 | 101,16 | 103,85 | 108,00 | 110,71 | 112,58 | 115,51 | 116,76 |
| 1,4 | 95,78 | 98,14 | 102,36 | 105,07 | 109,22 | 111,91 | 114,05 | 116,76 | 118,22 |
| 1,5 | 96,98 | 99,34 | 103,58 | 106,27 | 110,45 | 113,14 | 115,51 | 118,49 | 119,95 |
| 1,6 | 98,21 | 100,56 | 104,78 | 107,50 | 111,65 | 114,36 | 116,95 | 119,88 | 121,13 |
| 1,7 | 99,41 | 101,78 | 106,01 | 108,72 | 112,87 | 115,56 | 118,42 | 120,24 | 122,59 |
| 1,8 | 100,63 | 102,98 | 107,23 | 109,94 | 114,10 | 116,78 | 119,88 | 121,70 | 124,06 |
| 1,9 | 101,86 | 104,21 | 108,46 | 111,14 | 115,32 | 118,01 | 121,34 | 123,17 | 125,52 |
| 2 | 103,06 | 105,43 | 109,66 | 112,37 | 116,52 | 119,23 | 122,78 | 124,63 | 126,98 |
| 2,1 | 104,04 | 106,39 | 110,64 | 113,33 | 117,50 | 120,19 | 123,77 | 125,59 | ###### |
| 2,2 | 105,02 | 107,38 | 111,60 | 114,31 | 118,46 | 121,15 | 124,75 | ###### | ###### |
| 2,3 | 105,98 | 108,36 | 112,58 | 115,30 | 119,45 | 122,14 | ###### | ###### | ###### |
| 2,4 | 106,97 | 109,32 | 113,54 | 116,26 | 120,41 | ###### | ###### | ###### | ###### |




